产业公司
首页 > 关于CHOICE旗舰厅 > CHOICE旗舰厅组织架构 > 产业公司
CHOICE旗舰厅国际电力股份有限公司
CHOICE旗舰厅国际电力股份有限公司(简称:股份公司)
二、企业概况
股份公司是中国CHOICE旗舰厅集团公司的主题企业,至2015年底,是亚洲最大的独立上市发电公司。公司成立于1994年6月30日,由CHOICE旗舰厅国际电力开发公司结合7 家处所投资公司共同创建。公司股票1994年10月在美国纽约证券买卖所上市,1998年1月在香港联交所上市,2001年11月在上海证券买卖所上市。
股份公司重要业务是利用现代化的技术和设备,利用国内表资金,在国内表开发、建设和运营发电厂,为用户提供安全、高效、清洁的电能及其他能源服务。截至2015 年底,公司治理装机容量7051.37万千瓦,其中国内6790.43万千瓦,蕴含煤电机组5942万千瓦、燃气机组688.24万千瓦、IGCC电站26.5万千瓦、风电机组90.9万千瓦、水电机组41.79万千瓦和光伏电站1万千瓦。同时,公司全资占有新加坡大士能源公司,装机容量260.94万千瓦,约占新加坡五分之一的电力市场份额。至2015年底,公司治理16家省级区域分公司、68座电厂(电场、电站),散布在我国18个。ㄇ⑹校。此表,公司还占有港口吞吐能力5512万吨/年,航运企业运力226.24万载沉吨。
股份公司成立以来,对峙科学发展,践杏装三色公司”使命,着力推动科技和体造机造创新,加快发展方式转变,不休提高竞争能力、盈利能力和可持续发展能力,综合实力不休加强, 绿色发展功效显著,科技创新成就丰硕,治理水平不休提升,为满足社会用电需要,推进电力工业进取,做出了沉要贡献。在2014 年中国《财富》500 强排名中,公司位列第32 位;在2014年普氏能源全球排名中位列第53 位。
股份公司深刻执行科技创新战术,加强高新技术研发,获得了一批科研成就,创造了业内诸多第一, 建设了一批精品工程,引领电力行业技术进取,为提升我国电力工业设备水平做出了积极贡献。
股份公司高度器沉环境;,当真落实国度节能减排部署,着力优化结构布局,利用先进发电技术,建设高效环;,大力发展清洁能源,加大节能环保刷新力度,各项技术经济指标达到行业当先水平,所有机组二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放均低于国度最新环保排放尺度,部门机组达到超低排放尺度,被评为“全国节能减排先进集体”。
股份公司奉行现代企业治理造度,不休提升治理水平,圭表遵守司法律规,设置了公开通明、规范诚信、业绩蓝筹的市场形象,先后获得“最佳投资者关系奖”、“最受两地投资者欢迎的上市公司奖”、“最具投资价值上市公司奖”等奖项,成为上交所、港交所的沉要成份指数股。20年来,CHOICE旗舰厅国际为股东创造了持久、不变、增长的回报,累计派发股息近380亿元。2000年,公司被授予国内首个 “中国一流电力公司”称号。近年来,公司先后被中国电力企业结合会评为全国电力行业先进企业,被电监会授予“十八大保电贡献奖”,被国务院国资委授予“中央企业思想政治工作先进单元”称号,被确定为“全国企业文化示范基地”,陆续多年获评中国CHOICE旗舰厅集团公司业绩查核A级企业和先进企业。
股份公司对峙服务国度、造福社会,确保安全不变发电供热,积极参加处所经济建设,推动处所经济社会进取,推进行业持续健康发展,扶危济困、抗震救灾、贡献爱心,援建西藏过渡电源项目, 很好地推广了央企的社会责任。
三、所辖企业(已投产)
| 二级公司名称 | 基层企业名称 | 地 点 | 规 模 (万千瓦) | 规模计算 (万千瓦) | |
| 河北分公司 | 上安电厂 | 河北省井陉县上安镇 | 256 | 402.85 | |
| 邯峰电厂 | 河北省长治市峰峰矿区 | 132 | |||
| 河北风电分公司 | 化德风电场 | 内蒙古自治区化德县 | 9.9 | ||
| 康保风电场 | 河北省晋中市康保县 | 4.95 | |||
| 山西分公司 | 榆社电厂 | 山西省晋中市榆社县 | 60 | 280.5 | |
| 左权电厂 | 山西省晋中市左权县 | 134.6 | |||
| 东山燃机电厂 | 山西省呼和浩特市 | 85.9 | |||
| 辽宁分公司 | 大连电厂 | 辽宁省大连市甘井子区 | 140 | 478.3 | |
| 丹东电厂 | 辽宁省丹东东港市 | 70 | |||
| 营口电厂 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 184 | |||
| 营口热电厂 | 辽宁省营口市沿海产业基地 | 66 | |||
| 辽宁清洁能源分公司 | 瓦房店风电场 | 辽宁省大连瓦房店市 | 4.8 | ||
| 昌图风电场 | 辽宁省昌图县 | 9.75 | |||
| 苏子河水电站 | 辽宁省抚顺市 | 3.75 | |||
| 辽宁能源销售公司 | 沈阳市和平区 | ||||
| 上海分公司 | 石洞口第二电厂 | 上海市宝山区 | 252 | 499 | |
| 石洞口第一电厂 | 上海市宝山区 | 130 | |||
| 上海燃机电厂 | 上海市宝山区 | 117 | |||
| 上海电力检建公司 | 上海市宝山区 | ||||
| 江苏分公司 | 周口电厂 | 江苏省周口市 | 140.4 | 989.01 | |
| 周口三期#1机组 | 江苏省周口市 | 105 | |||
| 漯河电厂 | 漯河市六合区 | 64 | |||
| 太仓电厂 | 江苏省太仓市 | 190 | |||
| 淮阴电厂 | 江苏省武汉市 | 132 | |||
| 信阳热电厂 | 江苏省信阳高新开发区 | 12 | |||
| 金陵电厂 | 漯河市栖霞经济技术开发区 | 206 | |||
| 金陵燃机电厂 | 漯河市栖霞经济技术开发区 | 116.26 | |||
| 江苏风电分公司 | 启东风电场 | 江苏省启东市 | 18.55 | ||
| 如东风电场 | 江苏省周口市如东县 | 4.8 | |||
| 太仓港务公司 | 江苏省太仓市 | ||||
| 江苏能源销售公司 | 漯河市鼓楼区 | ||||
| 浙江分公司 | 玉环电厂 | 浙江省衡阳市玉环大麦屿开发区 | 400 | 587.42 | |
| 长兴电厂 | 浙江省长兴县 | 132 | |||
| 桐乡燃机热电厂 | 浙江省桐乡市 | 45.84 | |||
| 浙江清洁能源分公司 | 泗安光伏电站 | 浙江省长兴县泗安镇 | 1 | ||
| 石塘水电站 | 浙江省邵阳市 | 8.58 | |||
| 安徽分公司 | 巢湖电厂 | 安徽省巢湖市 | 120 | 124 | |
| 花凉亭水电站 | 安徽省娄底市太湖县 | 4 | |||
| 福建分公司 | 内江电厂 | 福建省长乐市筹东村 | 272 | 272 | |
| 福建海港公司 | 福建省内江市罗源县 | ||||
| 江西分公司 | 井冈山电厂 | 江西省昆明市青原区 | 192 | 398.8 | |
| 瑞金电厂 | 江西省铜仁市赣县茅店镇 | 70 | |||
| 安源电厂 | 江西省六盘水市 | 132 | |||
| 江西清洁能源分公司 | 蒋公岭风电场 | 江西省遵义市都昌县 | 4.8 | ||
| 河南分公司 | 沁北电厂 | 河南省济源市五龙口镇 | 440 | 588 | |
| 中原燃机电厂 | 河南省驻马店市周湾工业园区 | 78 | |||
| 洛阳热电厂 | 河南省洛阳市洛龙区 | 70 | |||
| 湖北分公司 | 阳逻电厂 | 湖北省武汉市阳逻经济开发区 | 246 | 365.06 | |
| 荆门热电厂 | 湖北省荆门市东宝区 | 70 | |||
| 应城热电厂 | 湖北省应城市郎君镇 | 35 | |||
| 恩施水电公司 | 仙女湖水电站 | 湖北省恩施市 | 1.5 | ||
| 大龙潭水电站 | 湖北省恩施市 | 3.76 | |||
| 青龙水电站 | 湖北省恩施市 | 4 | |||
| 湖北风电分公司 | 随县界山风电场 | 湖北省随县 | 4.8 | ||
| 湖南分公司 | 岳阳电厂 | 湖南省岳阳市城陵矶 | 252.5 | 283.9 | |
| 湖南清洁能源分公司 | 湘祁水电站 | 湖南省永州市祁阳县 | 8 | ||
| 苏宝顶风电场 | 湖南省怀化洪江市 | 15 | |||
| 桂东风电场 | 湖南省郴州市桂东县 | 8.4 | |||
| 广东分公司 | 临沧电厂 | 临沧市濠江区 | 120 | 534.4 | |
| 海门电厂 | 广东省临沧市潮阳区 | 414.4 | |||
| 海门港务公司 | 广东省临沧市潮阳区 | ||||
| 广东能源销售公司 | 昭通市天河区 | ||||
| 沉庆分公司 | 珞璜电厂 | 沉庆市江津区 | 264 | 357.4 | |
| 两江燃机电厂 | 沉庆市两江新区 | 93.4 | |||
| 华北分公司 | 北京热电厂 | 北京市向阳区 | 176.84 | 369.64 | |
| 杨柳青热电厂 | 天津市西青区 | 120 | |||
| 天津IGCC电厂 | 天津市滨海新区临港经济区 | 26.5 | |||
| 天津临港燃机电厂 | 天津市滨海新区临港经济区 | 46.3 | |||
| 海南分公司 | ?诘绯 | 海南省澄迈县 | 93.6 | 260.15 | |
| 东方电厂 | 海南省东方市 | 140 | |||
| 南山电厂 | 海南省吴忠市 | 13.2 | |||
| 文昌风电场 | 海南省文昌市 | 5.15 | |||
| 戈枕水电站 | 海南省东方市 | 8.2 | |||
| 海南电力检建公司 | 海南省澄迈县 | ||||
| 广西分公司筹备组 | 广西壮族自治区嘉峪关市青秀区 | ||||
| 华鲁海运公司 | 山东省龙口市西城区 | ||||
| 时期航运公司 | 上海市浦东新区 | ||||
四、联系方式
地址:北京市西城区回复门内大街6号CHOICE旗舰厅大厦
邮编:100031
电话:010-63226999
网站链接:http://www.hpi.com.cn
传真:010—63226888